软件和信息技术服务业收入分类示意图
发布时间:2017-05-08 11:05:59 发布者:信息化推进与电子政务科 阅读次数:
基础软件 | |||||||||||||||
支撑软件 | |||||||||||||||
应用软件 | |||||||||||||||
工业软件 | |||||||||||||||
软件产品收入 | 嵌入式应用软件 | ||||||||||||||
信息安全产品 | |||||||||||||||
移动应用软件(APP) | |||||||||||||||
软件定制服务 | |||||||||||||||
平台软件 | |||||||||||||||
信息技术咨询设计服务 | |||||||||||||||
软件业务收入 | 信息系统集成实施服务 | ||||||||||||||
运行维护服务 | |||||||||||||||
主营业务收入 | |||||||||||||||
信息技术服务收入 | 数据服务 | ||||||||||||||
营业收入 | 运营服务 | ||||||||||||||
其他主营业务收入 | 电子商务平台技术服务 | ||||||||||||||
企业收入总额 | |||||||||||||||
集成电路设计 | |||||||||||||||
其他业务收入 | |||||||||||||||
通信设备 | |||||||||||||||
营业外收入 | 数字家用视听产品 | ||||||||||||||
嵌入式系统软件收入 | 计算机应用产品 | ||||||||||||||
信息系统安全产品 | |||||||||||||||
装备自动控制产品 |